| Atletica Leggera | U.S.R. UFFICIO ED.FISICA TORINO | |
| 22/04/2008 | Luogo : PINEROLO | Impianto : CAMPO SPORTIVO F.LLI MARTIN |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- | 6 | 6 |
| 2 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 6 | 11 |
| 3 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 15 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- | 6 | 6 |
| 2 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 6 | 12 |
| 3 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 15 |
| 4 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 6 | 19 |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 6 | 7 |
| 2 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 6 | 9 |
| 3 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 15 |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 6 | 7 |
| 2 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 6 | 11 |
| 3 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 6 | 13 |
| 4 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 6 | 14 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |