| Corsa Campestre | U.S.R. UFF. EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
| CORSA CAMPESTRE SCUOLE DEL PINEROLESE | ||
| 18/11/2008 | Luogo : PINEROLO | Impianto : CAMPO SPORTIVO F.LLI MARTIN |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MISSIAGGIA ELISA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 24 | VALETTI GIULIA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 43 | PAGETTO TAMARA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 25 | COLLINO FEDERICA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 44 | TOMEI SARA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 26 | BOUNOUS SARA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 7 | 28 | FAVOLE STEFANIA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 8 | 29 | BEUX VALENTINA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 9 | 46 | VECCO CRISTINA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 10 | 7 | GAIDA SOPHIE | 1994 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 11 | 34 | DARAIO ELENA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 12 | 48 | ARIELLO SERENA | 1995 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 13 | 36 | BASTINO ISABELLA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 14 | 30 | CANALE ELENA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 15 | 51 | RIBODINO STEFANIA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 16 | 50 | SALVATI MARIANNA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 57 | ISSOGLIO ARIANNA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 18 | 15 | SICCARDI MARTA | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 19 | 47 | MACCHIA ASTRID | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 20 | 64 | BASILE ALESSANDRA | 1994 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 21 | 75 | POET VALENTINA | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 22 | 20 | GENNARI FRANCESCA | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 23 | 52 | MASSELLO FEDERICA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 53 | MICCA ELISABETH | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 25 | 35 | GILLO MICHELA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 54 | BENECH ANNALISA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 37 | AUDISIO AMBRA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 55 | AIMARETTI LAURA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 29 | 38 | TONIOLO SILVIA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 65 | LERA GIULIA | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 31 | 58 | CHIOLERIO CECILIA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 16 | BORGARELLO CARLOTTA | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 15 | - |
| 33 | 18 | ORIFICI DENISE | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 34 | 68 | PICCO MANUELA | 1994 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 16 | - |
| 35 | 74 | PONS MARINELLA | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
| 36 | 60 | GHIGO MARTINA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 37 | 56 | BESSONE ALESSIA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 38 | 40 | GIORDANENGO SIMONA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 39 | 66 | ORSOLINI LAURA | 1994 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 18 | - |
| 40 | 32 | PREVIATI CARLOTTA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 41 | 31 | VOGEL CRISTINA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 42 | 49 | CANALE BEATRICE | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 43 | 11 | ROSSETTO VALENTINA | 1994 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 44 | 77 | BLANC FRANCESCA | 1994 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 19 | - |
| 45 | 45 | TEOBALDI ELENA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 46 | 71 | BIANCIOTTO SERENA | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 47 | 19 | SCAFFIDI ANAIS | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 48 | 69 | PAIRE CLAUDIA | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MACCARI FABIANO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 46 | CUSTEDERO TOMMASO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 105 | DOTTI OLIVIERO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 28 | MOSCA JACOPO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 30 | RAS DIEGO | 1995 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 23 | RUFFINATTO ANDREA | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 7 | 31 | CARAMANTI FEDERICO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 8 | 29 | PONENTE FEDERICO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 9 | 35 | FORESTIERO VITTORIO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 10 | 66 | CATALANO STEFANO | 1994 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 11 | 33 | LERDA GIACOMO | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 12 | 22 | LAURENTI ALBERTO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 13 | 32 | BROSSA ANDREA | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 14 | 51 | DAMIANO GIORGIO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 15 | 67 | BECCHIO LORENZO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 16 | 16 | BORDIGA SIMONE | 1994 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 17 | 36 | BASTIANINI NICOLO' | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 18 | 56 | BERTALOTTO FABIO | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 19 | 52 | ENRICI BRUNO | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 20 | 68 | SPALIVIERO UMBERTO | 1994 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 21 | 49 | VAUDAGNA ANDREA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 22 | 83 | LEONE ALESSANDRO | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 15 | - |
| 23 | 48 | BARALE ANDREA | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 72 | AMBRICCO SIMONE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 16 | - |
| 25 | 38 | SALINI SAMUEL | 1994 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 37 | LORENZATO ANDREA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 13 | MOSCA ALESSANDRO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
| 28 | 94 | SALARIN SIMONE | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 18 | - |
| 29 | 57 | MANDUCA PIETRO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 71 | DELMASTRO SIMONE | 1994 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 31 | 55 | BERGERO JEAN MARC | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 14 | BELLUCCI LORENZO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 33 | 20 | MOLINERO GABRIELE | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 34 | 58 | CALDO CHRISTOPHER | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 35 | 76 | ALIOTTA EMANUELE | 1994 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 36 | 102 | CAPPELLOZZA ANDREA | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 19 | - |
| 37 | 19 | ANDRUETTO SIMONE | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 38 | 90 | BARBAROSSA FILIPPO | 1994 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 20 | - |
| 39 | 15 | ROSSI MAURIZIO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 40 | 21 | CARTINI SIMONE | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 41 | 73 | RAVIOL MICHELE | 1994 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 42 | 75 | FOINI LUCA | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 43 | 63 | CAMBIANO SAMUELE | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 44 | 100 | MARCHISONE ALBERTO | 1994 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 21 | - |
| 45 | 103 | ROCCIONE ALBERTO | 1994 | VALDESE TORRE PELLICE | (TO) | --- | Ind. | - |
| 46 | 78 | DALL'OCO MARCO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 47 | 59 | STRADJOT ALESSANDRO | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 48 | 104 | GENRE TOMMASO | 1993 | VALDESE TORRE PELLICE | (TO) | --- | Ind. | - |
| 49 | 80 | FAVOLE LUCA ENRICO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 50 | 79 | BELLION DANIELE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 51 | 12 | GENDRE ENRICO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 52 | 85 | SAN MARTINO FEDERICO | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 22 | - |
| 53 | 50 | BERMOND FABIO | 1994 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 54 | 91 | GONNET DIDIER | 1994 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 23 | - |
| 55 | 93 | POET STEFANO | 1994 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 56 | 88 | CASTAGNO LORENZO | 1994 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 24 | - |
| 57 | 97 | LUCIANO ROBERTO | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 58 | 99 | BERTALOTTO LUCA | 1994 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 59 | 5 | NAVARRO GORKY | 1993 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 25 | - |
| 60 | 6 | ARMAND PILON LUCA | 1994 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 26 | - |
| 61 | 4 | PALMERO MARCO | 1994 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 27 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | OLIARO GIULIA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 6 | MERCOL MARTINA | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 21 | TREVES ELISA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 22 | FALCO MARTA | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 23 | BEUX ALESSIA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 24 | OLIVERO ELISA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 7 | 8 | MELANO MARTINA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 8 | 42 | CHIRIOTTI AGNESE | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 9 | 31 | CHARBONNIER SABRINA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 10 | 43 | MEYTRE LUISA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 11 | 40 | MOLITERNI CHIARA | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 12 | 41 | NOVARINO ELENA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 13 | 45 | DE LORENZIS MARTA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 14 | 51 | NOARDO FEDERICA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 15 | 25 | BOASSO ISABELLA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 16 | 64 | FONTANA CARLOTTA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 48 | PELIZZOLA MARTA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 18 | 27 | FRACHE GIULIA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 19 | 49 | BORGIA ERIKA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 20 | 20 | LAGGIARD DEBORAH | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 21 | 30 | SIBONA FIORELLA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 22 | 66 | LA PISA NICOLE | 1992 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 23 | 60 | MARCELLINO FRANCESCA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 18 | DE BERNARD ALICE | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 25 | 1 | ARIM HAFIDA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 11 | - |
| 26 | 44 | SICCA FEDERICA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 54 | PAGANI | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 13 | ZURRO GIULIA | 1991 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 29 | 52 | BUSSONE VALENTINA | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 56 | MISERINA GIUDITTA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 31 | 63 | GRONDANA CHIARA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 4 | GRIGLIO LUISA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 12 | - |
| 33 | 70 | SCARAVILLA JESSICA | 1992 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 34 | 2 | MARTINA CRISTINA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 14 | - |
| 35 | 19 | AMBERTI VERONICA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TOURN LORIS | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 12 | PASCAL IVAN | 1991 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 1 | AGLI' DAVIDE | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 69 | MALAN DIEGO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 32 | BIANCIOTTO SIMONE | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 29 | TORASSA DILANTH | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 7 | 34 | SANMARTINO DANIELE | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 8 | 47 | GRILLO MICHELE | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 9 | 30 | FORNEA MICHELE | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 10 | 33 | TUCCILLO MARCO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 11 | 31 | STORELLO NORMAN | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 12 | 28 | PERETTI STEFANO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 13 | 97 | MARITANO DIEGO | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 14 | 104 | ZAMARA LUDOVICO | 1991 | VALDESE TORRE PELLICE | (TO) | --- | 10 | - |
| 15 | 42 | BOURCET MATTIA | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 16 | 41 | RINALDI MATTEO | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 70 | GELATO FARIS | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 18 | 20 | RICHARD FABIO | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 19 | 85 | BALMAS ALESSIO | 1992 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 20 | 72 | LUCADELLO MATTEO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 21 | 17 | RAVERA LEMUEL | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 15 | - |
| 22 | 76 | FOINI ANDREA | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 23 | 87 | RICHARD STEFANO | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 16 | - |
| 24 | 79 | PIPINO MATTEO | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 25 | 35 | CARENA LUCA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 39 | SAPEI LORENZO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 37 | BERTERO LUCA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 84 | DAVIÈ MATTEO | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
| 29 | 75 | TINAZZO ANDREA | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 73 | GALLIAN MARCO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 31 | 102 | GHIRO ALESSIO | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 18 | - |
| 32 | 86 | MOREL MICHEL | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 33 | 106 | OLIARO TOMASO | 1992 | VALDESE TORRE PELLICE | (TO) | --- | 19 | - |
| 34 | 94 | SCALERANDI DANILO | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 35 | 105 | PONTET MATTEO | 1991 | VALDESE TORRE PELLICE | (TO) | --- | 20 | - |
| 36 | 81 | FERLENDA FABRIZIO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 37 | 77 | TURINETTO ENRICO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 38 | 40 | ALOISIO ARMANDO | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 39 | 51 | CASSINELLI DAVIDE | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 21 | - |
| 40 | 74 | RIVOIRA GABRIELE | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 41 | 90 | STOCCHINO ALESSANDRO | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 42 | 38 | BARBAGLI LUCA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 43 | 43 | GHIRARDI FABRIZIO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 44 | 82 | MAZZOLI FRANCESCO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 45 | 91 | GAL MARIAN | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 46 | 55 | SEVA ALFONSO | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 22 | - |
| 47 | 50 | MILED KARIM | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 48 | 18 | CRETU SERGIU | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 49 | 27 | MERINO STEFANO | 1991 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 50 | 99 | GIOVALE DAVIDE | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 23 | - |
| 51 | 56 | PIANI SIMONE | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 52 | 96 | BOCCHIARDO DIEGO | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 53 | 62 | PATERNO' ANDREA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 54 | 5 | CUCELI DOMENICO | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 24 | - |
| 55 | 103 | ANDREOLI UMBERTO | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 56 | 100 | FRASCIRA LUCA | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 57 | 8 | RAVIOLO DANIELE | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 58 | 11 | CARLE CHRISTIAN | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 59 | 7 | COERO BORGA STEFANO | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 60 | 9 | CORRADO ROCCO | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 61 | 10 | BOAGLIO GIANLUCA | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |