| Corsa Campestre | U.S.R. UFFICIO ED.FISICA TORINO | |
| FASE ZONALE PINEROLO II GRADO | ||
| 22/11/2007 | Luogo : | Impianto : PINEROLO CAMPO MARTIN |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | VALETTI GIULIA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 17 | MISSIAGGIA ELISA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 30 | PAGETTO TAMARA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 13 | OLIVERO ELISA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 15 | COLLINO FEDERICA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 6 | 16 | MICHELIN SALOMO ELISA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 7 | 11 | DARAIO ELENA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 8 | 14 | BEUX VALENTINA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 9 | 12 | FRACHE GIULIA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 10 | 31 | TOMEI SARA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 11 | 5 | FALCO VIRGINIA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 12 | 33 | BENECH ANNALISA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 13 | 54 | FOGLIO ANNA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 14 | 8 | CARBONE MARIA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 15 | 50 | MELANO MARTINA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 16 | 7 | PAGANO ARIANNA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 53 | BRERO SILVIA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 18 | 46 | FORNERO GIULIA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 19 | 32 | CHIRIOTTI AGNESE | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 20 | 34 | MEYTRE LUISA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 21 | 35 | MASSELLO FEDERICA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 22 | 36 | AIMARETTI LAURA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 23 | 6 | CHARBONNIER SABINA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 10 | GILLI MICHELA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 25 | 9 | PREVIATI CARLOTTA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 60 | VOGEL CRISTINA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 38 | GATTO DEBORA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 37 | MICCA ELISABETH | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 29 | 39 | BEZZOLATO ISOTTA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 45 | UGHETTO DANIA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 31 | 47 | FRANCIA MARIKA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 29 | MECICK MARLENE | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 33 | 24 | VARGA MADALINA | 1992 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 34 | 44 | CHIOLERIO CECILIA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 35 | 22 | ZANIBONI FRANCESCA | 1992 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 36 | 40 | PORROVECCHIO SILVIA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 37 | 42 | ERCOLE SABRINA | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 38 | 49 | DE PETRIS DEBORA | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 39 | 3 | LUCACI ANDREEA | 1992 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 13 | - |
| 40 | 1 | BESSO PIANETTO CRISTINA | 1993 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 14 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | MACCARI FABIANO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 23 | MOSCA JACOPO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 19 | DOTTI OLIVIERO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 21 | BIANCIOTTO SIMONE | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 5 | 3 | CUSTODERO TOMMASO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 6 | 71 | RICHARD FABIO | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 7 | 13 | SANMARTINO DANIELE | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 8 | 32 | MARITANO DIEGO | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 9 | 67 | MARTUFI FILIPPO | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 10 | 20 | PONENTE FEDERICO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 11 | 64 | GIACHERO PAOLO | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 12 | 57 | CALABRO' DAVIDE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 13 | 61 | RIVOIRA GABRIELE | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 14 | 84 | BRUNO MARCO | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 15 | 60 | MALAN ANDREA | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 16 | 18 | LORENZATO ANDREA | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 81 | SCARPIELLO SIMONE | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 18 | 68 | ZUCCA FABIO | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 19 | 8 | DAMIANO GIORGIO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 20 | 31 | MORANDINI ALVISE | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 21 | 33 | ROLAND NICOLAS | 1993 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 22 | 78 | BELTRAMO DAVIDE | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 15 | - |
| 23 | 16 | CARENA LUCA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 86 | DIANA MICHELE | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 16 | - |
| 25 | 77 | MAGLIO SIMONE | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 12 | OLIARO TOMASO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 63 | BOAGLIO ANDREA | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 74 | TESIO EDOARDO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 29 | 73 | GENDRE ENRICO | 1993 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 7 | DAMIANO VITTORIO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
| 31 | 70 | ROSSO MORENO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 28 | PEIRETTI STEFANO | 1993 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 18 | - |
| 33 | 15 | DILEO SIMONE | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 34 | 62 | RIVOIRO LUCA | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 35 | 58 | COCCOLO ENRICO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 36 | 26 | FALCONETTI NICOLO | 1992 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 19 | - |
| 37 | 79 | D'ALU' STEFANO | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 38 | 41 | MICHELIN SALOMO RUBEN | 1992 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 20 | - |
| 39 | 65 | ANNICCHIARICO GABRIELE | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 40 | 66 | MANAVELLA LUCA | 1992 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 41 | 35 | REFOURN NICOLO' | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 42 | 25 | DON TOMMASO | 1992 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 21 | - |
| 43 | 87 | PORTA DAVIDE | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 22 | - |
| 44 | 1 | BIANCIOTTO NICOLA | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 45 | 2 | MANDUCA PIETRO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 46 | 59 | MARCONETTO MICHELE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 47 | 69 | CASTAGNO DAVIDE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 48 | 85 | LUZZI ANDREA | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 49 | 11 | TURINETTO ENRICO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 50 | 4 | CALDO CHRISTOPHER | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 51 | 83 | ROVETTO MARIO | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 52 | 55 | GIBILISCO LUCIO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 53 | 52 | FAMA' ALBERTO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 54 | 43 | CATALIN ISMAEL | 1993 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 23 | - |
| 55 | 75 | TURINETTO ALBERTO | 1992 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 56 | 39 | MONTICELLI FILIPPO | 1993 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 57 | 54 | PERRONE DAVIDE | 1992 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 58 | 36 | LAGGIARD ANDREA | 1992 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 59 | 29 | NASTASI FRANCESCO | 1993 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 60 | 42 | NAVARRO JORKY | 1993 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 24 | - |
| 61 | 27 | MARTINAT SIMONE | 1993 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 62 | 82 | ALBIS CARLO | 1993 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | MORANO GIORGIA | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 59 | MERCOL MARTINA | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 42 | FALCO AGNESE | 1989 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 20 | FALCO MARTA | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 18 | TREVES ELISA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 41 | OLIARO GIULIA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 6 | - |
| 7 | 19 | BEUX ALESSIA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 8 | 17 | TONIOLO SARA | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 9 | 44 | MOLITERNI CHIARA | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 10 | 43 | TOLOJANAHARY BRISSETTE CHARL | 1989 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 11 | 35 | ZUCALLI ERICA | 1991 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 12 | 16 | NEGRO GIULIA | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 13 | 64 | ALLASINO ALESSANDRA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 14 | 33 | MINA ADRIANA | 1989 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 15 | 65 | ROSSO CHIARA | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 16 | 15 | BERTIN ANNA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 66 | BAROLIN DEBORA | 0 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 18 | 14 | SALINI LISA | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 19 | 54 | NOVARINO ELENA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 20 | 53 | FALCO NOEMI | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 21 | 11 | TERLI MICAELA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 22 | 13 | BONINO ALICE | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 23 | 55 | MARTOGLIO CHIARA | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 7 | BUNINO LAURA | 1989 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 10 | - |
| 25 | 34 | MARTINAT VALENTINA | 1989 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 26 | 29 | BOCCO VANESSA | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 27 | 10 | MENUSAN RAMONA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 6 | GRIGLIO LUISA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 13 | - |
| 29 | 26 | CLOT VARIZIA JENNY | 1989 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 30 | 4 | MARTINA CRISTINA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 15 | - |
| 31 | 30 | BOUNOUS VERONICA | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 31 | ROMERO CHIARA | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 33 | 32 | CHIPER VASILICA | 1988 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 34 | 1 | ALLASINO GIULIA | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | FORNERO LUCA | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 1 | - |
| 2 | 84 | PASCAL IVAN | 1991 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 2 | - |
| 3 | 46 | AGLÌ DAVIDE | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 3 | - |
| 4 | 31 | TONIOLO FABIO | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
| 5 | 24 | FORNEA MICHELE | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
| 6 | 47 | TOURN LORIS | 1991 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 6 | - |
| 7 | 22 | TORASSA DILANTH | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 7 | - |
| 8 | 20 | BERTOLINO FABIO | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 9 | 21 | OTTINO FRANCESCO | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 10 | 19 | PEYROT ALESSANDRO | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 11 | 70 | DERISO DAVIDE | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
| 12 | 73 | LUCADELLO MATTEO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 9 | - |
| 13 | 49 | GRILLO MICHELE | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
| 14 | 12 | STORELLO NORMAN | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 15 | 80 | INNACOLO KEIRAN | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
| 16 | 23 | CINIGLIO ALESSANDRO | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 17 | 17 | BOCCO MATTEO | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 18 | 35 | COCCIA MATTEO | 1989 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 12 | - |
| 19 | 13 | PREVIATI FEDERICO | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 20 | 72 | PASCAL ALEX | 1989 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 13 | - |
| 21 | 68 | PEYRONEL ALESSANDRO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 22 | 76 | JELLAM ZAKARIA | 1988 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 23 | 14 | FORNEA SIMONE | 1989 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 24 | 18 | MENEGHELLO MARCO | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 25 | 65 | GALLIAN MARCO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 26 | 106 | BOURCET MATTIA | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 27 | 16 | BERTALMIO STEFANO | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 28 | 69 | GELATO FARIS | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 29 | 77 | SANMARTINO ALESSANDRO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 30 | 75 | FOINI ANDREA | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 31 | 64 | CALABRESE MARCO | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 32 | 67 | MAZZOLI FRANCESCO | 1990 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 33 | 79 | TUNINETTI EMANUELE | 1989 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | 14 | - |
| 34 | 66 | TINAZZO ANDREA | 1991 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 35 | 29 | DAMIANO STEFANO | 1990 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 15 | - |
| 36 | 100 | VALOCCHI EDOARDO | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 16 | - |
| 37 | 34 | GHIRO ALESSIO | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
| 38 | 94 | LOMBARDO LUCA | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 18 | - |
| 39 | 48 | SOLITO LUIGI | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | 19 | - |
| 40 | 4 | CUCELI DOMENICO | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 41 | 87 | TREVES ANDREA | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 42 | 88 | MONTÀ LUCA | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 43 | 6 | BONANSEA YURI | 1989 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 44 | 86 | GARBOLINO MATTEO | 1990 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 45 | 96 | VIGATO SIMONE | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | 20 | - |
| 46 | 50 | CASSINELLI DAVIDE | 1990 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 21 | - |
| 47 | 7 | GALFRE' MICHELE | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 22 | - |
| 48 | 44 | PRIFTI ENDRI | 1989 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 49 | 5 | INNACOLO DAMIAN | 1989 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 50 | 3 | JAYAD ABDEL | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 51 | 57 | PIANI SIMONE | 1991 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 23 | - |
| 52 | 82 | AVATTANEO STEFANO | 1989 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 53 | 30 | SOPEGNO MATTIA | 1989 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | 24 | - |
| 54 | 99 | ROMEO GIUSEPPE | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 55 | 81 | ALLIAUD STEFANO | 1989 | ITC BUNIVA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 56 | 9 | PASQUET EMANUELE | 1989 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 57 | 28 | CHIRICO GIOVANNI | 1989 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 58 | 8 | BOAGLIO GIANLUCA | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 59 | 2 | MLAIJI CHARAF | 1990 | IIS ALBERTI LUSERNA SAN GIOVANNI | (TO) | --- | == | - |
| 60 | 43 | MORERO LUCAS | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 61 | 97 | FOGGETTI DAVIDE | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 62 | 15 | BARRAL LUCA | 1990 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 63 | 38 | ANDREOLI UMBERTO | 1990 | SUCC. AGRARIO OSASC PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 64 | 56 | CORDERO LUCA | 1989 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 65 | 27 | TARZIA DANIELE | 1991 | MARIA IMMACOLATA PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 66 | 102 | PRETTO ALESSANDRO | 1990 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| 67 | 98 | DI CARLO FABIO | 1991 | IPA PREVER PINEROLO | (TO) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |